ردیف | سایز ناودانی | طول | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 6 | 6 متر | یزد | درب کارخانه | 2180 |
2 | ناودانی 8 | 6 متر | تبریز | اصفهان | 2190 |
3 | ناودانی 10 | 6متر | تبریز | درب کارخانه | 2190 |
4 | ناودانی 12 | 12 متر | تبریز | درب کارخانه | 2190 |
5 | ناودانی 14 | 12 متر | تبریز | درب کارخانه | 2190 |
6 | ناودانی 16 | 12 متر | تبریز | درب کارخانه |
ریز نبشی ناب تبریز
ردیف | سایز نبشی | وزن | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | نبشی 3 | 7kg | تبریز | درب کارخانه | 2220 |
2 | نبشی 4 | 11kg | تبریز | درب کارخانه | 2210 |
3 | نبشی 4 | 15kg | تبریز | درب کارخانه | 2200 |
4 | نبشی 5 | 18kg | تبریز | درب کارخانه | 2200 |
5 | نبشی 5 | 18 | صبا | اصفهان | |
6 | نبشی 5 | 23 | تبریز | درب کارخانه | 2190 |
7 | نبشی 6 | 32kg | تبریز | درب کارخانه | 2210 |
8 | نبشی 7 | 45kg | تبریز | درب کارخانه | 2300 |
9 | نبشی 8 | 58kg | تبریز | درب کارخانه | 2210 |
10 | نبشی 10 | 88kg | ذوب آهن | درب کارخانه | 2190 |
11 | نبشی 12 | 130kg | سپاهان | اصفهان | 2170 |
ناودانی اروپایی
ردیف | سایز | وزن | کارخانه | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 5 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | |
2 | ناودانی 6.5 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | |
3 | ناودانی 8 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
4 | ناودانی 10 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
5 | ناودانی 12 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
6 | ناودانی 14 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
7 | ناودانی 16 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
8 | ناودانی 18 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3500 |
9 | ناودانی 20 | استاندارد | اکراین/چین | تهران | 3450 |
توضیحات